Стоматологическая клиника "Будь здоров" предлагает разнообразный спектр услуг для поддержания здоровья и красоты вашей улыбки. Наш коллектив высококвалифицированных специалистов применяет инновационные методики лечения, обеспечивая высокое качество и максимальный комфорт для пациентов.
Наши услуги включают:
- Лечение кариеса и пульпита
- Установка пломб и коронок
- Зубное протезирование
- Отбеливание зубов
- Ультразвуковая чистка
Для достижения долговечности и красоты наших работ мы применяем качественные материалы и современное оборудование.
Первоначально, профессиональная гигиеническая чистка удаляет зубной налет и камень, предотвращая развитие кариеса и пародонтита. Кроме того, регулярные осмотры позволяют выявить начальные стадии заболеваний и недостатков, что способствует их успешному лечению и минимизации долгосрочных последствий.
Наименование исследований | Цена Руб. |
|
Номенклатура услуг МИС | Лабораторно-поликлиническое отделение | |
Стоматологическое отделение | ||
B01.065.007 | Осмотр и консультация | бесплатно |
Стоматология анестезиология | ||
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200,00 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 590,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700,00 |
B01.003.004.013 | Анестезия внутрипульпарная | 350,00 |
B01.003.004.014 | Анестезия повторная | 400,00 |
B01.003.004.015 | Анестезия интралигаментарная | 400,00 |
Стоматология рентгенография | ||
А 06.07.012 | Радиовизиографическое обследование(прицельный снимок) | 550,00 |
А 06.07.004 | Ортопантомограмма | 1 300,00 |
А 06.07.012.1 | Дополнительный радиовизиографический снимок | 300,00 |
Стоматология терапия | ||
B01.065.001 | Справка-осмотр стоматолога | 1 000,00 |
Гигиена и профилактика | ||
А16.07.051.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полирование1-го зуба | 200,00 |
А16.07.051.2 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка зубов 1-й челюсти | 2 000,00 |
А16.07.051.3 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка 2-х челюстей | 4 000,00 |
А16.07.051.4 | Air-flow и полировка 1-го зуба | 250,00 |
А16.07.051.5 | Air-flow и полировка 1-й челюсти | 2 800,00 |
А16.07.051.6 | Air-flow и полировка 2-х челюстей | 5 000,00 |
А11.07.012.002 | Покрытие 1-го зуба фторлаком | 150,00 |
А16.07.051 | Комплексная профессиональная чистка всей полости рта (УЗ, Air-flow, полировка) | 9 000,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 500,00 |
А11.07.012.001 | Покрытие фторлаком всех зубов при комплексной чистке | 1 500,00 |
А16.07.025.001 | Чистка 1-го зуба полировочной пастой | 100,00 |
Лечение кариеса | ||
А16.01.003 | Препарирование (некрэктомия) 1 зуба | 1 500,00 |
А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы | 800,00 |
А11.07.002.009.001 | Постановка временной пломбы световой полимеризации | 1 200,00 |
А16.07.002 | Постановка пломбы световой полимеризации | 3 800,00 |
А16.07.002.1 | Постановка пломбы СИЦ | 2 500,00 |
A16.07.091 | Снятие пломбы | 600,00 |
A16.07.057 | Герметизация фиссуры 1 единица | 2 000,00 |
А16.07.025.001.1 | Окклюзионная коррекция и полировка пломбы | 600,00 |
А.16.07.002.002 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом ICON | 4 000,00 |
А16.07.002.3 | Прокладка лечебная | 700,00 |
А16.07.002.2 | Прокладка из жидкого композита световой полимеризации | 900,00 |
А16.07.002.4 | Прокладка изолирующая | 600,00 |
A16.07.057.1 | Силиконовый ключ | 1000,00 |
Лечение эндодонтическое | ||
A16.07.030.001 | Обработка 1-го канала (механическая, медикаментозная) | 1 300,00 |
A16.07.030 | Обработка 1-го канала механическая с использованием эндомотора | 2000,00 |
A16.07.030.002 | Обработка 1-го канала повышенной сложности(механическая, медикаментозная) | 1 500,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500,00 |
A16.07.030.003 | Абтурация 1-го канала лечебными пастами | 1 300,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала (пастой, гуттаперчей) | 1 400,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование 1-го канала горячей гуттаперчей | 2 000,00 |
A16.07.008.002 | Повторная обработка 1-го канала (механическая, медикаментозная) | 600,00 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой\гуттаперчей | 1 500,00 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом\резорцин- формалином | 2 000,00 |
А 16.07.050.1 | Внутриканальное отбеливание (эндоотбеливание) | 2 000,00 |
А16.07.030.001.1 | Ультразвуковая обработка 1-го канала | 500,00 |
А16.07.030.001.2 | Подготовка корневого канала под штифтовую конструкцию | 1 000,00 |
А16.07.031 | Установка анкерного штифта | 2 000,00 |
А16.07.031.1 | Установка стекловолоконного штифта | 2 500,00 |
А16.07.031.2 | Установка титанового штифта | 2 500,00 |
А16.07.031.3 | Удаление инородного тела, штифта из корневого канала | 2 500,00 |
А16.07.002.4 | Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита\периодонтита | 4 800,00 |
А16.07.003 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию | 4 200,00 |
А16.07.002.010 | Косметическая реставрация | 6 000,00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации зуба | 2 500,00 |
А16.07.002.010.1 | Наложение OptraGate | 1 000,00 |
А16.07.002.010.2 | Лечение с использованием коффердама | 1 000,00 |
А16.07.002.010.3 | Использование жидкого коффердама | 800,00 |
Стоматология ортопедия | ||
A02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 400,00 |
A02.07.010.1 | Диагностическое моделирование Wax-up (1 зуб) | 1 500,00 |
A02.07.010.2 | Перенос восковой модели зуба в полость рта Mock up (1зуб) | 1 000,00 |
A02.07.006 | Снятие однослойного слепка (альгинатный) | 700,00 |
A02.07.006.1 | Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда (С-силикон) | 1 400,00 |
A02.07.006.2 | Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда (А-силикон) | 2 000,00 |
A02.07.006 | Определение прикуса Occlufast | 700,0 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
ВКЛАДКИ | ||
A16.07.003.1 | Вкладка культевая (КХС) | 4 500,00 |
A16.07.003.2 | Вкладка разборная (КХС) | 5 200,00 |
A16.07.003.3 | Вкладка культевая (СПС) | 5 900,00 |
A16.07.003.4 | Вкладка разборная (СПС) | 6 700,00 |
A16.07.003.5 | Вкладка культевая (оксид циркония) | 14 000,00 |
A16.07.003.6 | Вкладка разборная (оксид циркония) | 18 000,00 |
A16.07.003.1 | Вкладка безметалловая бескаркасная по технологии E.max | 14 000,00 |
КОРОНКИ | ||
A23.07.002.030 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 6 000,00 |
A23.07.002.030.1 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 4 000,00 |
A16.07.003.1 | E-MAX керамическая накладка | 30 000,00 |
A16.07.004 | Цельнолитая коронка | 4 500,00 |
A16.07.004.1 | Комбинированная коронка с керамической облицовкой | 6 000,00 |
A16.07.004.2 | Коронка металлокерамическая | 18 000,00 |
A16.07.004.3 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 20 000,00 |
A16.07.004.4 | Коронка безметалловая бескаркасная по технологии E.max (техника индивидуального наслоения) | 35 000,00 |
A16.07.004.6 | Коронка безметалловая на основе оксида циркония (с нанесением) | 35 000,00 |
A16.07.004.7 | Коронка безметалловая на основе оксида циркония (без нанесения) | 30 000,00 |
A16.07.053 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 500,00 |
A16.07.053.1 | Снятие металлокерамической коронки | 1 000,0 |
A23.07.002.022 | Искусственная десна | 1 600,00 |
A16.07.049.1 | Фиксация временной коронки на Temp Bond | 500,00 |
A16.07.049.2 | Фиксация ортопедических конструкций на Fuji | 900,00 |
A16.07.049.3 | Фиксация ортопедических конструкций на Relix | 1 400,00 |
A16.07.049.4 | Временная фиксация коронки изготовленной в другой клинике | 550,0 |
A16.07.049.5 | Постоянная фиксация коронки изготовленной в другой клинике | 1 200,00 |
ВИНИРЫ | ||
A16.07.003 | Винир керамический E-Max (1 ед.) | 45 000,00 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
A02.07.006.1 | Прикусной шаблон | 1 800,00 |
A02.07.006.2 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 700,00 |
A02.07.006.3 | Индивидуальная ложка | 2 100,00 |
Полные съемные. | ||
A02.07.006 | Полный съемный протез акриловый | 35 000,00 |
A02.07.006.1 | Полный съемный протез "ACRY-FREE" | 40 000,00 |
A02.07.006.2 | Полный съемный нейлоновый протез | 45 000,00 |
Частично съемные. | ||
A23.07.002.067 | Частично съемный протез акриловый | 30 000,00 |
A23.07.002.067.1 | Частично съемный нейлоновый, силиконовый протез | 40 000,00 |
A23.07.002.067.2 | Частично съемный протез "ACRY-FREE" | 45 000,00 |
A16.07.036 | Бюгельный протез безметалловый Quattro Ti | 37 000,00 |
A16.07.036.2 | Двухсторонний бюгельный протез на микрозамках ( без учета стоимости замка) | 41 000,00 |
A23.07.002.046 | Замковое соединение в бюгельном протезе (1единица) | 2 900,00 |
A23.07.002.067.3 | Иммедиат протез нейлоновый | 21 000,00 |
A23.07.002.013 | Армирование протеза сеткой | 6 000,00 |
A23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 8 000,00 |
A23.30.050 | Чистка протеза | 3 000,00 |
A23.07.002.036 | Приварка 1-го зуба | 2 300,00 |
A23.07.002.036 | Починка съемного протеза изготовленного из пластмассы | 7 500,00 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза (изготовленного в другой клинике) | 2 000,00 |
Стоматология хирургия | ||
Удаление зубов | ||
A16.07.001 | Удаление фрактуры (фрагмента) зуба | 900,00 |
A16.07.001.1 | Удаление экзостоза | 2 700,00 |
А16.07.001.2 | Удаление постоянного зуба простое | 3 200,00 |
А16.07.001.3 | Удаление постоянного зуба сложное | 4 500,00 |
A16.07.024 | Удаление дистопированного зуба | 7 500,00 |
A16.07.024.1 | Удаление полуретинированного зуба | 8 500,00 |
A16.07.024.2 | Удаление ретинированного зуба | 12 000,00 |
A16.07.024.3 | Удаление зуба спаянного с костной тканью. | 10 500,00 |
Общая хирургия полости рта | ||
A16.07.013 | Кюретаж лунки в области удаленного зуба | 1 000,00 |
A16.07.013.1 | Лечение альвеолита (одно посещение) | 800,00 |
A17.07.003 | Коагуляция мягких тканей | 800,00 |
А16.01.004 | Обработка раны, лечебная повязка | 500,00 |
А16.30.027 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта | 2 800,00 |
А16.30.027.1 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 2 000,00 |
А16.07.097 | Наложение 1-го шва | 700,00 |
А16.07.097.1 | Снятие 1-го шва | 200,0 |
А16.07.095 | Наложение гемостатической губки | 400,00 |
A16.07.058 | Перикоронарэктомия с тампонадой раны | 2 100,00 |
А16.07.016 | Цистотомия | 3 500,00 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 600,00 |
А16.07.040.2 | Анатомическое удлинение коронковой части зуба | 2 500,00 |
A16.07.061.002 | Периостотомия | 2 700,00 |
А16.07.017 | Применение пародонкола (мембрана) | 2 600,00 |
B01.067.002 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0,00 |
A16.07.055.2 | Использование тромбоцитарной массы обогащенной фибрином (центрифугирование крови в пробирке) | 1 900,00 |
A16.07.055.3 | Плазмолифтинг 1 процедура (1 челюсть) | 3 000,00 |
А16.07.016. 001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 8 000,00 |
А16.07.040.001 | Забор костного аутотрансплантата | 10 000,00 |
А16.07.040 | Пластика десневого края | 20 000,00 |
Стоматология имплантология | ||
Хирургический этап | ||
Имплантационная система эконом-класса OSSTEM (Корея) | ||
A16.07.054 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата эконом-класса OSSTEM (Корея) | 32 000,00 |
A16.07.054.1 | Установка формирователя десны OSSTEM | 5 000,00 |
Имплантационная система премиум-класса Straumann (Швейцария) | ||
A16.07.054.4 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата премиум-класса Straumann (Швейцария) | 54 000,00 |
A16.07.054.5 | Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 6 500,00 |
Костная пластика | ||
А16.07.054.6 | Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники | 5 500,00 |
А16.07.017 | Использование костнозамещающего материала | 14 500,00 |
А16.07.017 | Использование коллагеновой мембраны | 17 300,00 |
A16.07.055 | Операция открытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 30 000,00 |
A16.07.055.1 | Операция закрытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 20 000,00 |
А15:03.007:004 | Использование 1-го крепежного винта | 1 800,00 |
А16.07.054.7 | Установка ортодонтического имплантата | 13 000,00 |
А16:07.017:002 | Реконструкция объема альвеолярного отростка (без стоимости материалов) | 15 000,00 |
А16:07.017.1 | Расширение альвеолярного гребня (без стоимости материалов) | 13 000,00 |
А16:07.017.2 | Пластика альвеолярного гребня (сэндвич техника) | 50 000,00 |
А16.07.040.001 | Забор костного аутотрансплантата | 10 000,00 |
А16.07.040 | Пластика десневого края | 20 000,00 |
А16.07.040.001.1 | Аугментация кости | 7 000,00 |
А16.07.040.001.2 | Имплантация костного материала в области 1-го зуба (без стоимости материалов) | 3 000,00 |
А16.07.017 | Использование костнозамещающего материала в области 1-го зуба | 7 600,00 |
А16.07.017 | Использование коллагеновой мембраны в области 1-го зуба | 7 200,00 |
Ортопедический этап | ||
A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат (без нанесения) | 33 000,00 |
A16.07.006.1 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат с винтовой фиксацией (без нанесения) | 33 000,00 |
A16.07.006.1 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат с винтовой фиксацией (с нанесением) | 42 000,00 |
A16.07.006.2 | Коронка металлокерамическая на спецсплаве с опорой на имплантат (без учета стоимости спецсплава) | 55 000,00 |
A16.07.036.3 | Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) | 300 000,00 |
A16.07.036.4 | Полный съемный протез с опорой на имплантаты армированный литым каркасом | 175 000,00 |
A16.07.036.5 | Полный съемный протез с опорой на имплантат | 140 000,00 |
A16.07.003.7 | Установка стандартного абатмента OSSTEM | 8 000,00 |
A16.07.003.8 | Установка временного абатмента OSSTEM | 7 600,00 |
A16.07.003.9 | Индивидуальный абатмент | 17 000,00 |
А16.07.031.4 | Винт для фиксации ортопедической конструкции | 2 900,00 |
A23.07.002.030.2 | Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная прямым методом | 6 000,00 |
A23.07.002.030.3 | Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная в лаборатории | 12 000,00 |
А16.07.036.6 | Несъемный протез на имплантатах ALL-IN-6 | 300 000,00 |
А16.07.036.7 | Временный условно-съемный протез ALL-IN-6 | 160 000,00 |
А16.07.036.8 | Несъемный протез на имплантатах ALL-IN-4 | 280 000,00 |
А16.07.036.9 | Временный условно-съемный протез ALL-IN-4 | 140 000,00 |
Стоматология пародонтология | ||
А11.07.022.001 | Медикаментозная обработка десневых карманов в области 1-го зуба | 200,00 |
А11.07.010 | Пародонтологическая повязка в области 1-го зуба | 360,00 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание, коррекция режущего края 1-го зуба | 190,00 |
А11.07.21 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 200,00 |
А11.07.22 | Аппликация с солкосерилом, metrogyl, в области 1-го зуба | 100,00 |
А11 .07.010.001 | Временная лекарственная повязка в области 1-го зуба | 250,00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж десневых карманов в области 1-го зуба | 2 900,00 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж десневых карманов в области 1-го зуба | 1 000,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 900,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3 000,00 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 8 000,00 |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1000,00 |
А16.07.037.1 | Шинирование зубов (композитное) | 2 000,00 |
А16.07.037.2 | Шинирование в области одного зуба (стекловолокно) | 1 200,00 |
А16.07.058 | Обнажение коронковой части ретенированного зуба | 2 500,00 |
А16.07.040.3 | Забор соединительнотканного трансплантата малого | 3 500,00 |
А16.07.040.4 | Забор соединительнотканного трансплантата большого | 7 000,00 |
А16.07.040.001 | Забор аутокости механический | 3 000,00 |
А16.07.040 | Закрытие рецессии 1 категория сложности | 2 500,00 |
А16.07.040.1 | Закрытие рецессии 2 категория сложности | 4 500,00 |
А16.07.040.2 | Закрытие рецессии 3 категория сложности | 7 000,00 |
Стоматология детская | ||
B01.064.003 | Справка-осмотр стоматолога | 700,00 |
B01.065.007 | Осмотр и консультация врача-стоматолога детского | 800,00 |
B01.064.004 | Адаптационный прием врача-стоматолога (30 мин)- привыкание ребенка к стоматологическому креслу, приборам, материалам в игровой форме | 1 000,00 |
А16.07.051.2 | Чистка зубов пастой Detatrin в молочном и смешанном прикусе (2-е челюсти) | 2 500,00 |
А16.07.051.2 | Снятие налета Пристли | 3 000,00 |
А16.07.002.5 | Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы, лекарство, временная пломба | 2 000,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой на молочный зуб | 1 500,00 |
А16.07.002.1 | Постановка пломбы химической полимеризации | 1 500,00 |
А16.07.002 | Постановка пломбы световой полимеризации | 3 000,00 |
А16.07.002.6 | Лечение пульпита молочных зубов в одно посещение(без постоянной пломбы) | 4 000,00 |
А16.07.002.7 | Применение Неотриоцинк пасты при лечении пульпита молочного зуба | 1 400,00 |
A16.07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка1-го канала в молочном зубе | 1 000,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала пастой в молочном зубе | 1 100,00 |
A16.07.030.003 | Наполнение 1-го канала временной лекарственной пастой (CALASEPT) в молочном зубе | 700,00 |
А.16.07.002.002 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом ICON | 3 500,00 |
A16.07.004.9 | Восстановление молочного зуба коронкой | 6 000,00 |
А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба (неподвижный или1-я степень подвижности) | 2 500,00 |
А16.07.001.001.1 | Удаление молочного зуба (2-3 степени подвижности) | 1 200,00 |
Стоматология ортодонтия | ||
B01.063.001 | Консультация врача-ортодонта | 1 000,00 |
A02.07.010.001 | Снятие оттисков альгинатной массой (для изготовления диагностических моделей), 1 зубной ряд | 500,00 |
A02.07.010.001.1 | Снятие оттисков силиконовой массой (для изготовления диагностических моделей/ изготовления съемного ортододонтического аппарата) | 1 500,00 |
А23.07.002.027 | Изготовление диагностических гипсовых моделей | 2 000,00 |
A02.07.001 | Комплексная диагностика зубочелюстной аномалии перед ортодонтическим лечением (анализ диагностических моделей, ортопантомограммы, телерентгенограммы), фотодиагностика | 1 650,00 |
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | ||
A16.07.048 | Комплексное ортодонтическое лечение с использованием металлической самолигирующей брекет-системы In-ovation (2 зубных ряда, установка, ретенционный период, снятие, ретейнер, каппы) | 188 000,00 |
A16.07.048.1 | Комплексное ортодонтическое лечение с использованием керамической самолигирующей брекет-системы In-ovation (2 зубных ряда, установка, ретенционный период, снятие, ретейнер, каппы) | 209 000,00 |
A16.07.048.2 | Комплексное ортодонтическое лечение с использованием сапфировой самолигирующей брекет-системы In-ovation (2 зубных ряда, установка, ретенционный период, снятие, ретейнер, каппы) | 219 000,00 |
A16.07.048.3 | Ортодонтическое лечение 2*4 | 25 000,00 |
A16.07.048.4 | Ортодонтическое лечение на аппаратеМарко Роса | 30 000,00 |
A16.07.048.5 | Ортодонтическое лечение на аппаратеНорда | 25 000,00 |
А16.07.047 | Губной бампер | 15 000,00 |
A16.07.048.6 | Ортодонтическое лечение с применением маски диляра/лицевая дуга | 17 000,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного лингвального ретейнера | 6 500,00 |
А16.07.048 | Снятие одного лингвального ретейнера | 2 000,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного вестибулярного брекета/кнопки (при наличии брекета/кнопки) | 900,00 |
А16.07.048 | Фиксация кнопки | 1 100,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного металлического лигатурного брекета | 1 300,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного металлического безлигатурного брекета | 1 900,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного эстетического лигатурного брекета | 2 300,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного эстетического безлигатурного брекета | 2 500,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного металлического безлигатурного самолигирующего брекета | 2200,00 |
А16.07.048 | Фиксация одного эстетического безлигатурного брекета | 3 300,00 |
А16.07.048 | Фиксация одной щечной трубки/бандажного кольца | 2 900,00 |
А16.07.048 | Фиксация одной щечной трубки | 3 650,00 |
А23.07.003 | Снятие одного брекета/щечной трубки | 500,00 |
А16.07.053.001 | Установка сепарационного кольца | 100,00 |
А23.07.003 | Смена ортодонтической дуги (припасовка дуги) | 1 000,00 |
А23.07.003 | Фиксация дуги (лигатурная) | 1 000,00 |
А23.07.003 | Фиксация дуги (безлигатурная) | 700,00 |
А23.07.003 | Нанесение изгибов на дугу | 500,00 |
А23.07.003 | Наложение/снятие одной лигатуры/звена эластичной цепочки | 100,00 |
А23.07.003 | Установка пружины | 400,00 |
А23.07.003 | Фиксация крючка на дугу | 500,00 |
А23.07.003 | Сепарация одного зуба | 500,00 |
А23.07.003 | Разобщение прикуса с помощью композитных материалов (окклюзионные накладки, накусочная площадка) | 2 200,00 |
ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | ||
А16.07.047 | Ортодонтическое лечение с использованием простого съемного пластиночного аппарата | 11 500,00 |
А16.07.047.1 | Ортодонтическое лечение с использованием сложного съемного пластиночного аппарата | 13 000,00 |
А16.07.047.2 | Ортодонтическое лечение с использованием двучелюстного функционального аппарата | 17 000,00 |
А16.07.047.3 | Ортодонтическая ретенционная каппа | 8 500,00 |
А16.07.047.4 | Ортодонтическое лечение с использованием съемного ортодонтического аппарата с винтом | 20 000,00 |
А16.07.047.5 | Ортодонтическое лечение с использованием аппарата с наклонной плоскостью, Брюкля и др. | 15 000,00 |
B01.063.002 | Плановый осмотр в процессе лечения с помощью съемной техники | 1 000,00 |
A02.07.001.6 | Компьютерная 3D диагностика с прогнозированием результата и их наглядным изображением на компьютере, подбор количества капп | 10 000,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическое лечение с использованием сложного двучелюстного функционального аппарата | 32 000,00 |
А23.07.002.065 | Лечение элайнерами True Smile,VSD1-я категория | 145 000,00 |
А23.07.002.065 | Лечение элайнерами True Smile,VSD2-я категория | 185 000,00 |
А16.07.047 | Лечение с испольованием LM- активатора | 13 500,00 |
А16.07.047 | Аппарат для дистализации моляров Distal Jet | 31 600,00 |
А16.07.047 | Диагностика и лечение с использованием невидимого элайнера от 21 каппы | 323 000,00 |
А16.07.047 | Несъемный ортодонтический аппарат Pendulum | 29 000,00 |
А16.07.047 | Припасовка и фиксация небного бюгеля | 1 650,00 |
А16.07.047 | Дополнительный винт | 685,00 |
А16.07.047 | Дополнительный искусственный зуб | 600,00 |
А16.07.047 | Несъемный ортодонтический аппарат Quad helix | 13 500,00 |
А16.07.047 | Лечение с использованием Lip трейнера | 7 500,00 |
А16.07.047 | Определение конструктивного прикуса | 450,00 |
А16.07.047 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 4 700,00 |
А16.07.047 | Изготовление шаблона для установки ортодонтического имплантата | 3 500,00 |
Частота посещения стоматолога зависит от индивидуальных особенностей. В большинстве случаев рекомендуется проходить осмотр и гигиеническую чистку два раза в год. Однако для некоторых пациентов, особенно тех, у кого уже были проблемы с зубами, чаще посещения могут быть рекомендованы.
Не стоит забывать, что заболевания ротовой полости могут оказать негативное воздействие на общее здоровье. Например, воспаление десен связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это подчеркивает важность регулярных профилактических осмотров.
Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на профессиональный уход, индивидуальный подход и использование современных методик.
Ирина Солонина
Водила сюда ребёнка к педиатру. Врач компетентный, профессиональный, с детьми видно что умеет найти подход. Мне всё очень понравилось, будем сюда ещё обращаться.
Анна Кирюхина
Обращалась в эту клинику к гинекологу, очень понравилось, чистый кабинет, все стерильно, врач вежливый, аккуратный, помог мне решить мою проблему. Я довольна, спасибо большое!
Алексей Зайцев
Ходил к стоматологу, надо было подлечить уже давно больной зуб. Сделали мне все максимально аккуратно, безболезненно, а это для меня очень важно, я с детства стоматологов побаиваюсь.
Марина Лаврентьева
Приходила в клинику на медицинский массаж спины, отличная процедура, очень расслабляет, убирает напряжение, плюс помогает улучшить состояние здоровья. Буду теперь регулярно ходить.
Николай Гаврилов
Обращался сюда для консультации и лечения у эндокринолога, в принципе всем доволен, врач профессионал, помог мне с проблемой разобраться наконец, а то в других клиниках врачи мне помочь не смогли.
Александр Еремин
Ходил в клинику к терапевту, на УЗИ, здесь отличный уровень обслуживания, врачи квалифицированные, цены вполне адекватные, оборудование современное. Всё отлично!
Наша цель – сохранение Вашего здоровья и своевременное предупреждение заболеваний всех членов семьи
Многопрофильная семейная клиника обеспечит профессиональную и доступную медицинскую помощь, диагностику и консультирование для всех членов семьи.
Менеджер свяжутся с Вами в ближайшее время.