Цены
Номенклатура услуг МИС | Наименование исследований | Цена Руб. |
Лабораторно-поликлиническое отделениеМанипуляции и процедурыУслуги (мед.сестра) |
||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
A11.12.003.001.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (курс 10 процедур) | 4 000,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 290 |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (курс 10 процедур) | 2 500,00 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления | 100 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 110 |
A02.03.005 | Измерение роста | 110 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 1 250,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) с физраствором | 1 350,00 |
A11.12.003.001.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов(капельное) (курс 10 процедур) | 11 250,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 100 |
Функциональная диагностика |
||
A05.10.006 | Снятие электрокардиограммы | 500 |
A05.10.006.1 | Расшифровка электрокардиограммы | 500 |
A05.10.006.1 | Расшифровка электрокардиограммы с нагрузкой | 800 |
A05.30.001 | Кардиотокография плода | 1 700,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (1 сут) | 3 800,00 |
Диагностика (акушер-гинеколог) |
||
A03.20.001.GIN | Аппаратная кольпоскопия с выдачей результата на бумажном/цифровом носителе | 2 000,00 |
A02.20.001.001.GIN | Постановка Шиллер-теста | 400 |
Лечение доброкачественных образований половых органов
|
||
A14.20.003.002.GIN | Удаление кондилом химическим препаратом "Солкодерм" (1 единица) (без стоимости препарата) | 1 600,00 |
A16.01.020.GIN | Удаление контагиозного моллюска, остроконечных кондилом (генитальных бородавок), папиллом половых органов | от 1 500,00 |
Послеоперационное лечение (акушер-гинеколог) |
||
A11.20.024.001.GIN | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища антибактериальными препаратами | 800 |
Процедуры (акушер-гинеколог) |
||
A11.20.014.GIN | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2 000,00 |
A11.20.014.001.GIN | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под контролем УЗИ | 2 500,00 |
A11.20.024.GIN | Медикаментозная обработка вульвы, влагалища, шейки матки (ванночки, аппликация, суппозитории) | 400 |
A14.20.002.GIN | Постановка / удаление влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 500 |
A14.20.002.001.GIN | Постановка / удаление контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 400 |
A11.20.013.GIN | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
A11.20.015.GIN | Удаление внутриматочной спирали | 1 500,00 |
A11.20.015.001.GIN | Удаление внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 1 700,00 |
A16.20.059.GIN | Удаление инородных тел из влагалища | 900 |
A11.20.015.GIN.1 | Лечение паталогии шейки матки площадью 1 см | 6 000,00 |
A11.20.015.GIN.2 | Манипуляция гинекологическая ( удаление образований НПО) | 3 000,00 |
A11.20.015.GIN.3 | Электрокагуляция на коже в области промежности 1 единица | 1 300,00 |
A11.20.015.GIN.4 | Электрокагуляция кондилом, папиллом вульвы 1 единица | 2 000,00 |
A11.20.015.GIN.5 | Электрокоагуляция образований нижней трети влагалища с помощью радиоволн | 4 000,00 |
A11.20.015.GIN.6 | Электрокоагуляция нижней трети и средней трети влагалища | 6 000,00 |
A11.20.015.GIN.7 | Плазмотерапия PRP эндометрия | 5 000,00 |
A11.20.015.GIN.8 | Плазмолифтинг интимной зоны | 5 000,00 |
A11.20.015.GIN.9 | Дополнительная пробирка при плазмолифтинге | 2 500,00 |
A11.20.015.GIN.10 | Аутоплазмотерапия | 1 500,00 |
Услуги (акушер-гинеколог) |
||
B01.001.003.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 700,00 |
B01.001.004.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторныйа | 2 200,00 |
B01.001.001.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 300,00 |
B01.001.002.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 100,00 |
B01.001.006.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Коваленко Л.А. | 2 800,00 |
B01.001.005.GIN | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога с целью планирования беременности | 3 000,00 |
Услуги (кардиолог) |
||
B01.015.001.KDL | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 2 300,00 |
B01.015.002.KDL | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 2 100,00 |
B04.015.002.KDL | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога профилактический | 1 700,00 |
Услуги (педиатр) |
||
B01.031.001.PED | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 200,00 |
B01.031.002.PED | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 900,00 |
B04.031.004.PED | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический | 1 700,00 |
B01.031.003.PED | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (будний день) | 2 800,00 |
B01.031.003.1.PED | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (выходной/праздничный день) | 3 000,00 |
B01.031.003.2.PED | Патронаж новорожденного на дому | 2 800,00 |
Услуги (терапевт) |
||
B01.047.001.TPT | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 300,00 |
B01.047.002.TPT | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 100,00 |
B04.047.002.TPT | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 700,00 |
Услуги (эндокринолог) |
||
B01.058.001.END | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 2 500,00 |
B01.058.002.END | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 2 200,00 |
Услуги (уролог) |
||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 200,00 |
Услуги (невролог) |
||
B 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 300,00 |
B 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 100,00 |
А 11.02.003 | Паравертебральная блокада | 2 500,00 |
Услуги УЗИАкушерство и гинекология |
||
А04.30.001.07 | Допплерометрия сосудов матки и плода (с 20 недели беременности) при многоплодной беременности | 2 000,00 |
A04.30.001.4 | Допплерометрия сосудов матки и плода (с 20 недели беременности) | 1 500,00 |
А04.20.001.03 | Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (малый таз трансабдоминально, трансвагинально, молочные железы, щитовидная железа) | 5 800,00 |
A04.30.001.0 | Ранняя диагностика беременности | 2 300,00 |
A04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование в I триместре беременности (с 10 по 13 недели беременности) | 2 600,00 |
А04.30.001.04 | Ультразвуковое исследование в I триместре многоплодной беременности (с 10 по 13 недели беременности) | 2 800,00 |
A04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование во II триместре беременности (с 14 по 27 недели беременности) | 2 800,00 |
А04.30.001.05 | Ультразвуковое исследование во II триместре многоплодной беременности (с 14 по 27недели беременности) | 4 500,00 |
A04.30.001.3 | Ультразвуковое исследование в III триместре беременности | 3 000,00 |
А04.30.001.5 | УЗИ III триместра беременности с доплерометрией | 3 500,00 |
А04.30.001.06 | Ультразвуковое исследование в III триместре многоплодной беременности | 5 000,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 900,00 |
A04.20.001.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 700,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 500,00 |
А04.20.001.001.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с допплерографией | 2 900,00 |
A04.20.002.1 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2 250,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза(фолликулометрия) | 1 500,00 |
А04.20.001.002 | Цервикометрия | 1 500,00 |
Железы внутренней и внешней секреции |
||
A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 900 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных железа | 1 300,00 |
A04.22.001.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 900,00 |
УЗИ органов брюшной полости |
||
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 000,00 |
А04.16.001.03 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 3 300,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 600,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 500,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 200,00 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 700,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 200,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Прочие УЗИ |
||
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 700,00 |
A04.04.001.1 | Ультразвуковое исследование крупных суставов (2 одноименных сустава) | 2 500,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (патологические элементы кожи, подкожной клетчатки, мышц) | 1 450,00 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (1 область) | 1 000,00 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 1 500,00 |
A04.04.001.2 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) детям до года/td> | 1 500,00 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 100,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 1 500,00 |
УЗИ Сердечно-сосудистой системы |
||
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 300,00 |
A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 800,00 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1 500,00 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1 700,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока с функциональными пробами | 3 200,00 |
А04.12.003.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2 300,00 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 600,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 200,00 |
А.04.12.005 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1 500,00 |
А.04.12.006 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1 500,00 |
А11.30.024.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 000,00 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 200,00 |
А04.30.001.4.02 | Дуплексное сканирование сосудов матки и плода (с 20 недели беременности) | 2 500,00 |
А04.12.001.003 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 3 000,00 |
A04.12.003.1 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 1 500,00 |
04.12.003.7 | Функциональные пробы при ультразвуковом исследовании артерий верхних и нижних конечностей (дополнительно) | 1 000,00 |
04.12.003 | Функциональные пробы при ультразвуковом исследовании позвоночных артерий на выявление экстравазальн. | 1 900,00 |
A04.10.002А | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 3 500,00 |
УЗИ Урология-андрология |
||
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 500,00 |
A04.21.002. 001 | Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена | 3 000,00 |
A04.20.002.3 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 1 400,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200,00 |
A04.28.002.002.1 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением мочеточниковых выбросов | 1 400,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000,00 |
A04.28.003.002 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2 200,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000,00 |
A04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки и полового члена | 2 500,00 |
A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1 700,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 700,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с ЦДК | 1 800,00 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря (с/без определения остаточной мочи) | 2 100,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (с определением остаточной мочи) трансабдоминально | 2 100,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 2 100,00 |
A04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (с определением остаточной мочи) трансабдоминально и трансректально (ТРУЗИ) | 2 200,00 |
УЗИ дети |
||
A04.04.001.001.1 | Комплекс детям до 1 года ( НСГ + ТБС+ ОБП+ ПОЧКИ+ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ) | 6 000,00 |
A04.04.001.001.2 | Нейросонография + УЗИ тазобедренных суставов | 2 900,00 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1 800,00 |
A04.23.001.1 | Нейросонография с доплерометрий | 2 000,00 |
A04.23.001.001 | Транкраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга (ТКДС) ( Вилизиев круг) | 3 300,00 |
A04.12.003.1 | Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2 300,00 |
A04.12.003.1 | Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 2 100,00 |
A04.12.015.001 | Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных и почечных вен | 2 200,00 |
A04.23.001.001.1 | Дуплексное сканирование позвоночных артерий на экстра- и интракараниальном уровне (V1,V2,V4) | 2 100,00 |
СПРАВКИ |
||
Оформление справки в бассейн ( без стоимости анализов) | 1 000,00 | |
Оформление справки в спортивную секцию ( без стоимости исследований) | 1 000,00 | |
Оформление 2х и более справок ( в бассейн, ДОУ,спортивную секцию, без стоимости анализов и обследований) | 1 200,00 | |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка | 1 000,00 | |
Оформление санаторно-курортной карты ( без стоимости анализов, исследований, консультаций специалистов) | 1 200,00 | |
Оформление медицинской карты 026\у,+ прививочная карта 063/у | 3 000,00 | |
Оформление справки о временной нетрудоспособности 095/у, 026/у + прививочная карта 063/у ( без стоимости анализов, исследований,консультаций) | 1 500,00 | |
Оформление справки для поступающих в учебные заведения, на работу 086/у ( без стоимости исслед. и конс. спец-тов) | 2 000,00 | |
Ксерокопия из истории болезни | 10 | |
Стоматологическое отделение |
||
B01.065.007 | Осмотр и консультация | бесплатно |
Стоматология анестезиология |
||
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 590 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
B01.003.004.013 | Анестезия внутрипульпарная | 350 |
B01.003.004.014 | Анестезия повторная | 400 |
B01.003.004.015 | Анестезия интралигаментарная | 400 |
Стоматология рентгенография |
||
А 06.07.012 | Радиовизиографическое обследование(прицельный снимок) | 550 |
А 06.07.004 | Ортопантомограмма | 1 300,00 |
А 06.07.012.1 | Дополнительный радиовизиографический снимок | 250 |
Стоматология терапия |
||
B01.065.001 | Справка-осмотр стоматолога | 1 000,00 |
Гигиена и профилактика |
||
А16.07.051.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полирование 1-го зуба | 200 |
А16.07.051.2 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка зубов 1-й челюсти | 2 000,00 |
А16.07.051.3 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка 2-х челюстей | 4 000,00 |
А16.07.051.4 | Air-flow и полировка 1-го зуба | 250 |
А16.07.051.5 | Air-flow и полировка 1-й челюсти | 2 800,00 |
А16.07.051.6 | Air-flow и полировка 2-х челюстей | 5 000,00 |
А11.07.012.002 | Покрытие 1-го зуба фторлаком | 150 |
А16.07.051 | Комплексная профессиональная чистка всей полости рта (УЗ, Air-flow, полировка) | 9 000,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 500 |
А11.07.012.001 | Покрытие фторлаком всех зубов при комплексной чистке | 1 500,00 |
А16.07.025.001 | Чистка 1-го зуба полировочной пастой | 100 |
Лечение кариеса |
||
А16.01.003 | Препарирование (некрэктомия) 1 зуба | 1 100,00 |
А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы | 500 |
А11.07.002.009.001 | Постановка временной пломбы световой полимеризации | 800 |
А16.07.002 | Постановка пломбы световой полимеризации | 3 500,00 |
А16.07.002.1 | Постановка пломбы СИЦ | 1 000,00 |
A16.07.091 | Снятие пломбы | 300 |
A16.07.057 | Герметизация фиссуры 1 единица | 1 200,00 |
А16.07.025.001.1 | Окклюзионная коррекция и полировка пломбы | 400 |
А.16.07.002.002 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом ICON | 3 200,00 |
А16.07.002.3 | Прокладка лечебная | 500 |
А16.07.002.2 | Прокладка из жидкого композита световой полимеризации | 700 |
А16.07.002.4 | Прокладка изолирующая | 400 |
A16.07.057.1 | Силиконовый ключ | 500 |
Лечение эндодонтическое |
||
A16.07.030.001 | Обработка 1-го канала (механическая, медикаментозная) | 1 200,00 |
A16.07.030 | Обработка 1-го канала механическая с использованием эндомотора | 2000 |
A16.07.030.002 | Обработка 1-го канала повышенной сложности(механическая, медикаментозная) | 1 500,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
A16.07.030.003 | Абтурация 1-го канала лечебными пастами | 1 300,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала (пастой, гуттаперчей) | 1 200,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование 1-го канала горячей гуттаперчей | 2 000,00 |
A16.07.008.002 | Повторная обработка 1-го канала (механическая, медикаментозная) | 300 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой\гуттаперчей | 1 300,00 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом\резорцин- формалином | 1 500,00 |
А 16.07.050.1 | Внутриканальное отбеливание (эндоотбеливание) | 1 100,00 |
А16.07.030.001.1 | Ультразвуковая обработка 1-го канала | 250 |
А16.07.030.001.2 | Подготовка корневого канала под штифтовую конструкцию | 500 |
А16.07.031 | Установка анкерного штифта | 700 |
А16.07.031.1 | Установка стекловолоконного штифта | 2 300,00 |
А16.07.031.2 | Установка титанового штифта | 1 100,00 |
А16.07.031.3 | Удаление инородного тела, штифта из корневого канала | 1 500,00 |
А16.07.002.4 | Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита\периодонтита | 4 200,00 |
А16.07.003 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию | 3 700,00 |
А16.07.002.010 | Косметическая реставрация | 5 500,00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации зуба | 2 500,00 |
А16.07.002.010.1 | Наложение OptraGate | 500 |
А16.07.002.010.2 | Лечение с использованием коффердама | 550 |
А16.07.002.010.3 | Использование жидкого коффердама | 300 |
Стоматология ортопедия |
||
A02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 400 |
A02.07.010.1 | Диагностическое моделирование Wax-up (1 зуб) | 1 000,00 |
A02.07.010.2 | Перенос восковой модели зуба в полость рта Mock up (1зуб) | 800 |
A02.07.006 | Снятие однослойного слепка (альгинатный) | 700 |
A02.07.006.1 | Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда (С-силикон) | 1 300,00 |
A02.07.006.2 | Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда (А-силикон) | 1 800,00 |
A02.07.006 | Определение прикуса Occlufast | 450 |
Несъемное протезированиеВкладки |
||
A16.07.003.1 | Вкладка культевая (КХС) | 4 500,00 |
A16.07.003.2 | Вкладка разборная (КХС) | 5 200,00 |
A16.07.003.3 | Вкладка культевая (СПС) | 5 900,00 |
A16.07.003.4 | Вкладка разборная (СПС) | 6 700,00 |
A16.07.003.5 | Вкладка культевая (оксид циркония) | 14 000,00 |
A16.07.003.6 | Вкладка разборная (оксид циркония) | 18 000,00 |
A16.07.003.1 | Вкладка безметалловая бескаркасная по технологии E.max | 14 000,00 |
Коронки |
||
A23.07.002.030 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 2 000,00 |
A23.07.002.030.1 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 1 000,00 |
A16.07.003.1 | E-MAX керамическая накладка | 16 000,00 |
A16.07.004 | Цельнолитая коронка | 4 500,00 |
A16.07.004.1 | Комбинированная коронка с керамической облицовкой | 6 000,00 |
A16.07.004.2 | Коронка металлокерамическая | 9 500,00 |
A16.07.004.3 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 11 000,00 |
A16.07.004.4 | Коронка безметалловая бескаркасная по технологии E.max (техника индивидуального наслоения) | 21 000,00 |
A16.07.004.6 | Коронка безметалловая на основе оксида циркония (с нанесением) | 29 000,00 |
A16.07.004.7 | Коронка безметалловая на основе оксида циркония (без нанесения) | 20 000,00 |
A16.07.053 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 300 |
A16.07.053.1 | Снятие металлокерамической коронки | 550 |
A23.07.002.022 | Искусственная десна | 1 600,00 |
A16.07.049.1 | Фиксация временной коронки на Temp Bond | 500 |
A16.07.049.26 | Фиксация ортопедических конструкций на Fuji | 900 |
A16.07.049.3 | Фиксация ортопедических конструкций на Relix | 1 200,00 |
A16.07.049.4 | Временная фиксация коронки изготовленной в другой клинике | 550 |
A16.07.049.5 | Постоянная фиксация коронки изготовленной в другой клинике | 900 |
Виниры |
||
A16.07.003 | Винир керамический E-Max (1 ед.) | 21 000,00 |
Съемное протезирование |
||
A02.07.006.1 | Прикусной шаблон | 1 800,00 |
A02.07.006.2 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 700,00 |
A02.07.006.3 | Индивидуальная ложка | 2 100,00 |
Полные съемные |
||
A02.07.006 | Полный съемный протез акриловый | 25 900,00 |
A02.07.006.1 | Полный съемный протез "ACRY-FREE" | 40 000,00 |
A02.07.006.2 | Полный съемный нейлоновый протез | 45 000,00 |
Частично съемные |
||
A23.07.002.067 | Частично съемный протез акриловый | 21 000,00 |
A23.07.002.067.1 | Частично съемный нейлоновый, силиконовый протез | 25 000,00 |
A23.07.002.067.2 | Частично съемный протез "ACRY-FREE" | 38 000,00 |
A16.07.036 | Бюгельный протез безметалловый Quattro Ti | 37 000,00 |
A16.07.036.2 | Двухсторонний бюгельный протез на микрозамках ( без учета стоимости замка) | 41 000,00 |
A23.07.002.046 | Замковое соединение в бюгельном протезе (1единица) | 2 900,00 |
A23.07.002.067.3 | Иммедиат протез нейлоновый | 21 000,00 |
A23.07.002.013 | Армирование протеза сеткой | 6 000,00 |
A23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 4 500,00 |
A23.30.050 | Чистка протеза | 1 900,00 |
A23.07.002.036 | Приварка 1-го зуба | 2 300,00 |
A23.07.002.036 | Починка съемного протеза изготовленного из пластмассы | 5 500,00 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза (изготовленного в другой клинике) | 500 |
Стоматология хирургияУдаление зубов |
||
A16.07.001 | Удаление фрактуры (фрагмента) зуба | 900 |
A16.07.001.1 | Удаление экзостоза | 2 700,00 |
А16.07.001.2 | Удаление постоянного зуба простое | 3 200,00 |
А16.07.001.3 | Удаление постоянного зуба сложное | 4 500,00 |
A16.07.024 | Удаление дистопированного зуба | 6 500,00 |
A16.07.024.1 | Удаление полуретинированного зуба | 7 500,00 |
A16.07.024.2 | Удаление ретинированного зуба | 10 000,00 |
A16.07.024.3 | Удаление зуба спаянного с костной тканью. | 10 500,00 |
Общая хирургия полости рта |
||
A16.07.013 | Кюретаж лунки в области удаленного зуба | 1000 |
A16.07.013.1 | Лечение альвеолита (одно посещение) | 800 |
A17.07.003 | Коагуляция мягких тканей | 800 |
А16.01.004 | Обработка раны, лечебная повязка | 500 |
А16.30.027 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта | 2 800,00 |
А16.30.027.1 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 2 000,00 |
А16.07.097 | Наложение 1-го шва | 700 |
А16.07.097.1 | Снятие 1-го шва | 200 |
А16.07.095 | Наложение гемостатической губки | 400 |
A16.07.058 | Перикоронарэктомия с тампонадой раны | 2 100,00 |
А16.07.016 | Цистотомия | 3 500,00 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 600,00 |
А16.07.040.2 | Анатомическое удлинение коронковой части зуба | 2 500,00 |
A16.07.061.002 | Периостотомия | 1 000,00 |
А16.07.017 | Применение пародонкола (мембрана) | 2 600,00 |
B01.067.002 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
A16.07.055.2 | Использование тромбоцитарной массы обогащенной фибрином (центрифугирование крови в пробирке) | 1 900,00 |
A16.07.055.3 | Плазмолифтинг 1 процедура (1 челюсть) | 3 000,00 |
А16.07.016. 001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 8 000,00 |
А16.07.040.001 | Забор костного аутотрансплантата | 10 000,00 |
А16.07.040 | Пластика десневого края | 20 000,00 |
Стоматология имплантологияХирургический этапИмплантационная система OSSTEM (Корея) |
||
A16.07.054 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата OSSTEM (Корея) | 27 000,00 |
A16.07.054.1 | Установка формирователя десны OSSTEM | 5 000,00 |
Имплантационная система премиум-класса Straumann (Швейцария) |
||
A16.07.054.4 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата премиум-класса Straumann (Швейцария) | 44 000,00 |
A16.07.054.5 | Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 6 500,00 |
Костная пластика |
||
А16.07.054.6 | Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники | 5 500,00 |
А16.07.017 | Использование костнозамещающего материала | 14 500,00 |
А16.07.017 | Использование коллагеновой мембраны | 17 300,00 |
A16.07.055 | Операция открытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 30 000,00 |
A16.07.055.1 | Операция закрытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 15 000,00 |
А15:03.007:004 | Использование 1-го крепежного винта | 1 800,00 |
А16.07.054.7 | Установка ортодонтического имплантата | 13 000,00 |
А16:07.017:002 | Реконструкция объема альвеолярного отростка (без стоимости материалов) | 15 000,00 |
А16:07.017.1 | Расширение альвеолярного гребня (без стоимости материалов) | 13 000,00 |
А16:07.017.2 | Пластика альвеолярного гребня (сэндвич техника) | 50 000,00 |
А16.07.040.001 | Забор костного аутотрансплантата | 10 000,00 |
А16.07.040.001.1 | Аугментация кости | 7 000,00 |
А16.07.040.001.2 | Имплантация костного материала в области 1-го зуба (без стоимости материалов) | 3 000,00 |
А16.07.017 | Использование костнозамещающего материала в области 1-го зуба | 7 600,00 |
А16.07.017 | Использование коллагеновой мембраны в области 1-го зуба | 7 200,00 |
Ортопедический этап |
||
A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат (без нанесения) | 21 500,00 |
A16.07.006.1 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат с винтовой фиксацией (без нанесения) | 23 500,00 |
A16.07.006.1 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат с винтовой фиксацией (с нанесением) | 42 000,00 |
A16.07.006.2 | Коронка металлокерамическая на спецсплаве с опорой на имплантат (без учета стоимости спецсплава) | 55 000,00 |
A16.07.036.3 | Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) | 300 000,00 |
A16.07.036.4 | Полный съемный протез с опорой на имплантаты армированный литым каркасом | 175 000,00 |
A16.07.036.5 | Полный съемный протез с опорой на имплантат | 140 000,00 |
A16.07.003.7 | Установка стандартного абатмента OSSTEM | 8 000,00 |
A16.07.003.8 | Установка временного абатмента OSSTEM | 7 600,00 |
A16.07.003.9 | Индивидуальный абатмент | 17 000,00 |
А16.07.031.4 | Винт для фиксации ортопедической конструкции | 2 900,00 |
A23.07.002.030.2 | Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная прямым методом | 6 000,00 |
A23.07.002.030.3 | Временная пластмассовая коронка на имплантат изготовленная в лаборатории | 9 500,00 |
